“植物根、茎”的版本间的差异
来自NMT百科
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
* <big>本篇以水稻幼苗根部为例,两周龄的水稻幼苗,根部呈白色,长度不超过10cm。</big> | * <big>本篇以水稻幼苗根部为例,两周龄的水稻幼苗,根部呈白色,长度不超过10cm。</big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwugen1.JPG|300px]] |
:: <big>准备工具:塑料培养皿、滤纸、树脂块、剪刀、镊子。</big> | :: <big>准备工具:塑料培养皿、滤纸、树脂块、剪刀、镊子。</big> | ||
第10行: | 第10行: | ||
:: 1. 用剪刀将滤纸剪成相同大小的长条(大小根据样品及所选取的培养皿大小来定),之后浸入盛放有测试液的培养皿中,树脂块也一并放进去,进行平衡。 | :: 1. 用剪刀将滤纸剪成相同大小的长条(大小根据样品及所选取的培养皿大小来定),之后浸入盛放有测试液的培养皿中,树脂块也一并放进去,进行平衡。 | ||
− | ::::: [[File: | + | ::::: [[File:zhiwugen.JPG|300px]] |
:: 2. 将样品放入测试液中平衡一段时间,具体时间根据情况而定,一般在10min-15min。 | :: 2. 将样品放入测试液中平衡一段时间,具体时间根据情况而定,一般在10min-15min。 | ||
第17行: | 第17行: | ||
</big> | </big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwugen3.JPG|300px]] |
− | |||
<big> | <big> | ||
:: 这里需要注意: | :: 这里需要注意: | ||
第31行: | 第30行: | ||
</big> | </big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwugen4.JPG|300px]] |
<big> | <big> | ||
:: 5. 像水稻这种整体不是很长的样品,可以将其剩余部分盘绕在培养皿中,但是不要挡住需要测定的部位,最后用滴管向培养皿中缓慢加入测试液,直接倒的话可能会把样品冲跑,测试液的量需要没过样品3-5mm,之后就可以拿来测试了。</big> | :: 5. 像水稻这种整体不是很长的样品,可以将其剩余部分盘绕在培养皿中,但是不要挡住需要测定的部位,最后用滴管向培养皿中缓慢加入测试液,直接倒的话可能会把样品冲跑,测试液的量需要没过样品3-5mm,之后就可以拿来测试了。</big> | ||
− | :::::: [[File: | + | :::::: [[File:zhiwugen5.JPG|300px]] |
2018年1月2日 (二) 14:50的最新版本
- 本篇以水稻幼苗根部为例,两周龄的水稻幼苗,根部呈白色,长度不超过10cm。
- 准备工具:塑料培养皿、滤纸、树脂块、剪刀、镊子。
- 具体步骤:
- 1. 用剪刀将滤纸剪成相同大小的长条(大小根据样品及所选取的培养皿大小来定),之后浸入盛放有测试液的培养皿中,树脂块也一并放进去,进行平衡。
- 2. 将样品放入测试液中平衡一段时间,具体时间根据情况而定,一般在10min-15min。
- 3. 用镊子把一条滤纸平放到培养皿底部,将样品放到滤纸上,再用一条滤纸盖住样品。
- 这里需要注意:
- (1) 样品需要测定的位置要露出来,而且尽量露出的少一些,否则在测试中样品可能也会有轻微的飘动,可以用镊子轻拉样品来调节。
- (2) 样品露出的位置尽量靠近培养皿中部,可以帮助工程师更好的调节电极的位置。
- (3) 操作过程中尽量不要碰到需要测定的根部,以免损伤样品。
- 4. 为了防止加入溶液后样品飘动,可以用树脂块压住滤纸来固定住样品,需要注意的是最好不要将树脂块直接压在样品上,尤其是压在需要测试的位置上。
- 5. 像水稻这种整体不是很长的样品,可以将其剩余部分盘绕在培养皿中,但是不要挡住需要测定的部位,最后用滴管向培养皿中缓慢加入测试液,直接倒的话可能会把样品冲跑,测试液的量需要没过样品3-5mm,之后就可以拿来测试了。