“指标选取”的版本间的差异
来自NMT百科
(未显示2个用户的5个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
<big><big> | <big><big> | ||
− | <font color="#FF0099">''' | + | <font color="#FF0099">'''根据以下不同研究领域的文献进行参考'''</font></big></big> |
第8行: | 第8行: | ||
<big><big> | <big><big> | ||
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=96&id=383&Itemid=552&lang=cn#512 总括——NMT医学生理学研究覆盖方向] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=96&id=576&Itemid=552&lang=cn#835 肿瘤研究] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=96&id=469&Itemid=552&lang=cn#661 神经研究] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=96&id=764&Itemid=552&lang=cn#12071207 消化系统研究] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=96&id=762&Itemid=562&lang=cn#12031203 骨骼研究] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=96&id=724&Itemid=552&lang=cn#1135 代谢疾病研究] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=96&id=725&Itemid=552&lang=cn#1136 免疫(淋巴细胞)研究] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=96&id=579&Itemid=562&lang=cn#839839 细胞凋亡] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=96&id=764&Itemid=552&lang=cn#12071207 药理学研究] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=96&id=686&Itemid=562&lang=cn#10631063 模式动物(斑马鱼)研究] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=85&id=338&Itemid=552&lang=cn 农药毒理研究思路] |
</big></big> | </big></big> | ||
− | |||
=植物科学= | =植物科学= | ||
<big><big> | <big><big> | ||
− | :1. [http:// | + | :1. 总括——[http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=85&id=280&Itemid=552&lang=cn 您的研究与哪些离子/分子相关]、[http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=62&id=30&Itemid=552&lang=cn 植物科学研究如何选择分子/离子检测指标] |
:2. 植物逆境 | :2. 植物逆境 | ||
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=578&Itemid=552&lang=cn#837 盐胁迫] |
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=371&Itemid=552&lang=cn#487 碱胁迫] |
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=332&Itemid=552&lang=cn#430 干旱胁迫] |
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=659&Itemid=562&lang=cn#10031003 水淹胁迫] |
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=592&Itemid=552&lang=cn#914944 重金属(Cd)胁迫] |
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=671&Itemid=562&lang=cn#10281028 生物胁迫] |
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=618&Itemid=552&lang=cn#915 营养胁迫] |
− | :3. [http:// | + | :3. [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=618&Itemid=552&lang=cn#915 植物营养] |
:4. 作物育种 | :4. 作物育种 | ||
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=85&id=563&Itemid=552&lang=cn 抗盐育种] |
− | :5. [http:// | + | :5. [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=617&Itemid=552&lang=cn#913913 光合研究] |
:6. 植物微生物互作 | :6. 植物微生物互作 | ||
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=654&Itemid=552&lang=cn#983983 菌根真菌/根瘤菌] |
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=671&Itemid=562&lang=cn#10281028 病原微生物] |
:7. 植物防御 | :7. 植物防御 | ||
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=639&Itemid=552&lang=cn#955955 保卫细胞、气孔] |
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=807&Itemid=562&lang=cn#1294 ABA研究及思路] |
:8. 生长发育 | :8. 生长发育 | ||
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=653&Itemid=552&lang=cn#982982 IAA研究] |
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=793&Itemid=562&lang=cn#1262 花粉管研究] |
− | :9. [http:// | + | :9. [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=85&id=228&Itemid=552&lang=cn 病虫害鉴定思路] |
</big></big> | </big></big> | ||
− | |||
=动物科学= | =动物科学= | ||
<big><big> | <big><big> | ||
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=98&id=106&Itemid=552&lang=cn#113 昆虫生理] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=98&id=513&Itemid=552&lang=cn#745 水生生物] |
</big></big> | </big></big> | ||
第75行: | 第73行: | ||
<big><big> | <big><big> | ||
− | :1. [http:// | + | :1. [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=99&id=649&Itemid=562&lang=cn#976 真菌、细菌研究] |
:2. 植物微生物互作 | :2. 植物微生物互作 | ||
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=654&Itemid=552&lang=cn#983983 菌根真菌/根瘤菌] |
− | ::* [http:// | + | ::* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=97&id=671&Itemid=562&lang=cn#10281028 病原微生物] |
− | :3. [http:// | + | :3. [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=99&id=891&Itemid=552&lang=cn 藻类研究] |
</big></big> | </big></big> | ||
第89行: | 第87行: | ||
<big><big> | <big><big> | ||
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=85&id=519&Itemid=552&lang=cn#755 水质监测] |
− | # [http:// | + | # [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=85&id=672&Itemid=562&lang=cn#1069 环境废物处理] |
</big></big> | </big></big> | ||
第97行: | 第95行: | ||
<big><big> | <big><big> | ||
− | :* [http:// | + | :* [http://xbi.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=101&id=171&Itemid=562&lang=cn#202202 金属腐蚀] |
</big></big> | </big></big> | ||
− | '''<big>[[首页|返回首页]]</big>''' | + | '''<big><big>[[首页|返回首页]]</big></big>''' |
2018年4月26日 (四) 10:06的最新版本
根据以下不同研究领域的文献进行参考
医学
植物科学
- 2. 植物逆境
- 3. 植物营养
- 4. 作物育种
- 5. 光合研究
- 6. 植物微生物互作
- 7. 植物防御
- 8. 生长发育
- 9. 病虫害鉴定思路
动物科学
微生物学
- 1. 真菌、细菌研究
- 2. 植物微生物互作
- 3. 藻类研究
环境科学
材料科学