“NMT产业联盟”的版本间的差异
来自NMT百科
(未显示3个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | ==='''[[ | + | ==='''[[一、联盟介绍]]'''=== |
− | ==='''[[ | + | ==='''[[二、联盟项目及活动]]'''=== |
− | ===''' | + | ==='''[[三、联盟动态]]'''=== |
+ | |||
+ | ==='''四、联盟会员单位'''=== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
第27行: | 第29行: | ||
|} | |} | ||
+ | ==='''五、NMT应用单位'''=== | ||
− | == | + | {| class="wikitable" border="1" |
+ | |- | ||
+ | | 清华大学医学院 | ||
+ | | 北京华信医院 | ||
+ | | 中科院植物研究所 | ||
+ | | 中国农业大学 | ||
+ | | 北京林业大学 | ||
+ | |- | ||
+ | | 北京农学院 | ||
+ | | 首都师范大学 | ||
+ | | 中国林业科学院 | ||
+ | | 中科院生态环境中心 | ||
+ | | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | ||
+ | |- | ||
+ | | 中国农业科学院 | ||
+ | | 山东农业大学 | ||
+ | | 中科院南京土壤研究所 | ||
+ | | 华中农业大学 | ||
+ | | 西北农林科技大学 | ||
+ | |- | ||
+ | | 福建农林大学 | ||
+ | | 河北师范大学 | ||
+ | | 南京农业大学 | ||
+ | | 河南大学 | ||
+ | | 山东省农业科学院 | ||
+ | |- | ||
+ | | 扬州大学 | ||
+ | | 北京大学 | ||
+ | | 江苏师范大学 | ||
+ | | 暨南大学 | ||
+ | | 中国科学院烟台海岸带研究所 | ||
+ | |- | ||
+ | | 国家农业信息中心 | ||
+ | | 南京林业大学 | ||
+ | | 东北林业大学 | ||
+ | | 中国科学院成都生物研究所 | ||
+ | | 中国林业科学院亚热带林业研究所 | ||
+ | |- | ||
+ | | 云南师范大学 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | ==='''六、联盟一览图'''=== | ||
− | [[ | + | [[File:lianmeng1.png|1000px]] |
− | [[ | + | [[File:lianmeng2.png|1000px]] |
2019年3月28日 (四) 13:50的最新版本
一、联盟介绍
二、联盟项目及活动
三、联盟动态
四、联盟会员单位
旭月(北京)科技有限公司 | 北京医院 | 北京农业信息技术研究中心 | 河南农业大学 | 中国农大植物生理学与生物化学国家重点实验室(王毅课题组) |
山东显微科学仪器有限公司 | 中国农业科学院生物技术研究所 | 华中农业大学生命科学技学院 | 卫水士(北京)科技有限公司 | 中科院烟台海岸带研究所海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
北京师范大学水科学研究院 | 首都师范大学生命科学学院 | 重庆宏润仪器有限公司 | 江苏师范大学生命科学学院 | 西南科技大学固体废物处理与资源化教育部重点实验室 |
五、NMT应用单位
清华大学医学院 | 北京华信医院 | 中科院植物研究所 | 中国农业大学 | 北京林业大学 |
北京农学院 | 首都师范大学 | 中国林业科学院 | 中科院生态环境中心 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
中国农业科学院 | 山东农业大学 | 中科院南京土壤研究所 | 华中农业大学 | 西北农林科技大学 |
福建农林大学 | 河北师范大学 | 南京农业大学 | 河南大学 | 山东省农业科学院 |
扬州大学 | 北京大学 | 江苏师范大学 | 暨南大学 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
国家农业信息中心 | 南京林业大学 | 东北林业大学 | 中国科学院成都生物研究所 | 中国林业科学院亚热带林业研究所 |
云南师范大学 |