“NTM讲座报告直播”的版本间的差异
来自NMT百科
(创建页面,内容为“=== 医学生理学·动物科学 === ==== [http://live.vhall.com/611543463 2018.03.21 中国水产科学院黑龙江水产研究所] ==== ==== [http://live.vhall....”) |
|||
(未显示同一用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=== 医学生理学·动物科学 === | === 医学生理学·动物科学 === | ||
− | + | * [http://live.vhall.com/611543463 2018.03.21 中国水产科学院黑龙江水产研究所] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/978030667 2018.03.26 河北医科大学基础医学院] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/400906358 2018.04.13 郑州大学基础医学院] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/815245449 2018.04.23 昆明医科大学基础医学院] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/133934064 2018.04.27 云南师范大学生命科学学院] | |
=== 植物科学 === | === 植物科学 === | ||
− | + | * [http://live.vhall.com/750593524 2018.03.07 中科院南京土壤研究所] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/611543463 2018.03.21 东北农业大学园艺学院] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/165826898 2018.03.22 东北林业大学盐碱地生物资源环境研究中心] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/506363335 2018.04.11 河南农业大学农学院] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/915337425 2018.04.11 郑州大学生命科学学院] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/211091774 2018.04.12 河南理工大学建筑与艺术设计学院] | |
− | + | * [http://v.youku.com/v_show/id_XMzU0NDUwNzIzNg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1 2018.04.13 河南农业大学资环学院] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/820379361 2018.04.18 福建农林大学生命科学学院] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/883680370 2018.04.19 南京农业大学生命科学学院] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/748480458 2018.04.24 云南省农业科学院] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/311404545 2018.04.25 西南大学国家高原湿地中心] | |
− | + | * [http://live.vhall.com/113330337 2018.04.26 云南农业大学植保学院] | |
[[视频资源|返回上一级]] | [[视频资源|返回上一级]] |
2018年6月9日 (六) 22:22的最新版本
医学生理学·动物科学