“NMT Physiolyzer(NMT活体生理检测仪)系列”的版本间的差异
来自NMT百科
第1行: | 第1行: | ||
+ | '''产品简介''' | ||
+ | |||
+ | : 非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology,NMT)源于美国MBL实验室(54位诺贝尔奖得主的摇篮),由神经学家Lionel F. Jaffe(美国扬格公司创始人之一)于1974年发明。NMT是一种研究活体材料生理功能的技术,可在不损伤样品的前提下检测分子/离子进出生物活体的流速(流动速率和方向),基于NMT商业化的设备统称为非损伤微测系统。 | ||
+ | |||
+ | : 非损伤微测系统从第一代到第六代包含BIO系列、CONFLUX系列(共聚焦/荧光NMT)、NMT100系列、NMT200系列、NMT150系列、NMT活体工作站系列等。NMT Physiolyzer®(NMT活体生理检测仪)是美国扬格公司最新研发的第七代产品,该产品在第六代的基础上,采用美国扬格(旭月北京)研发中心最新研发的imFluxes V2.0智能操作软件,将十余年的NMT应用大数据与设备实现完美结合,并且在产品一体化、自动化、智能化、扩展升级等诸多方面都有大幅提升。 | ||
+ | |||
+ | : 扬格/旭月已取得基于NMT的17项专利及软件著作权,拥有完善的专利保护体系,NMT Physiolyzer®(NMT活体生理检测仪)已通过ISO9001质量体系认证,请您放心采购。 | ||
+ | |||
+ | |||
==[[美国原装进口系统NMT300-YG]]== | ==[[美国原装进口系统NMT300-YG]]== | ||
==[[美国原装进口系统NMT400-YG]]== | ==[[美国原装进口系统NMT400-YG]]== | ||
第4行: | 第13行: | ||
==[[中国组装系统NMT300-YG]]== | ==[[中国组装系统NMT300-YG]]== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
[[NMT Physiolyzer(NMT活体生理检测仪)系列|返回上一级]] | [[NMT Physiolyzer(NMT活体生理检测仪)系列|返回上一级]] |
2018年6月10日 (日) 17:11的最新版本
产品简介
- 非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology,NMT)源于美国MBL实验室(54位诺贝尔奖得主的摇篮),由神经学家Lionel F. Jaffe(美国扬格公司创始人之一)于1974年发明。NMT是一种研究活体材料生理功能的技术,可在不损伤样品的前提下检测分子/离子进出生物活体的流速(流动速率和方向),基于NMT商业化的设备统称为非损伤微测系统。
- 非损伤微测系统从第一代到第六代包含BIO系列、CONFLUX系列(共聚焦/荧光NMT)、NMT100系列、NMT200系列、NMT150系列、NMT活体工作站系列等。NMT Physiolyzer®(NMT活体生理检测仪)是美国扬格公司最新研发的第七代产品,该产品在第六代的基础上,采用美国扬格(旭月北京)研发中心最新研发的imFluxes V2.0智能操作软件,将十余年的NMT应用大数据与设备实现完美结合,并且在产品一体化、自动化、智能化、扩展升级等诸多方面都有大幅提升。
- 扬格/旭月已取得基于NMT的17项专利及软件著作权,拥有完善的专利保护体系,NMT Physiolyzer®(NMT活体生理检测仪)已通过ISO9001质量体系认证,请您放心采购。
美国原装进口系统NMT300-YG
美国原装进口系统NMT400-YG
中国组装系统NMT300-XY
中国组装系统NMT300-YG
返回上一级