“NMT产业联盟”的版本间的差异
来自NMT百科
第3行: | 第3行: | ||
==='''[[二、联盟资源]]'''=== | ==='''[[二、联盟资源]]'''=== | ||
− | ===''' | + | ==='''三、联盟会员单位'''=== |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | 旭月(北京)科技有限公司 | ||
+ | | 北京医院 | ||
+ | | 北京农业信息技术研究中心 | ||
+ | | 河南农业大学 | ||
+ | | 中国农大植物生理学与生物化学国家重点实验室(王毅课题组) | ||
+ | |- | ||
+ | | 山东显微科学仪器有限公司 | ||
+ | | 中国农业科学院生物技术研究所 | ||
+ | | 华中农业大学生命科学技学院 | ||
+ | | 卫水士(北京)科技有限公司 | ||
+ | | 中科院烟台海岸带研究所海岸带环境过程与生态修复重点实验室 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | 北京师范大学水科学研究院 | ||
+ | | 首都师范大学生命科学学院 | ||
+ | | 重庆宏润仪器有限公司 | ||
+ | | 江苏师范大学生命科学学院 | ||
+ | | 西南科技大学固体废物处理与资源化教育部重点实验室 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==='''四、联盟一览图'''=== | ||
2017年1月17日 (二) 11:40的版本
一、产业联盟工作守则
二、联盟资源
三、联盟会员单位
旭月(北京)科技有限公司 | 北京医院 | 北京农业信息技术研究中心 | 河南农业大学 | 中国农大植物生理学与生物化学国家重点实验室(王毅课题组) |
山东显微科学仪器有限公司 | 中国农业科学院生物技术研究所 | 华中农业大学生命科学技学院 | 卫水士(北京)科技有限公司 | 中科院烟台海岸带研究所海岸带环境过程与生态修复重点实验室 |
北京师范大学水科学研究院 | 首都师范大学生命科学学院 | 重庆宏润仪器有限公司 | 江苏师范大学生命科学学院 | 西南科技大学固体废物处理与资源化教育部重点实验室 |