媒体统计
有关上传文件类型的统计。这只包含文件的最新版本,旧版本或删除版本则不会包括。
办公文件
MIME类型 | 可用扩展名 | 文件数 | 组合尺寸 |
---|---|---|---|
application/pdf | 109 (21%) | 124,759,728字节(118.98 MB;65.2%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 9 (1.73%) | 161,830字节(158 KB;0.0846%) |
application/msword | .doc、.dot | 8 (1.54%) | 1,815,552字节(1.73 MB;0.949%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 4 (0.769%) | 2,665,651字节(2.54 MB;1.39%) |
application/vnd.ms-excel | .xls、.xlt、.xla | 2 (0.385%) | 453,632字节(443 KB;0.237%) |
此段落的总文件大小:129,856,393字节(123.84 MB;67.9%)。
视频
MIME类型 | 可用扩展名 | 文件数 | 组合尺寸 |
---|---|---|---|
video/mp4 | .mp4、.m4a、.m4p、.m4b、.m4r、.m4v | 1 (0.192%) | 10,385,590字节(9.9 MB;5.43%) |
此段落的总文件大小:10,385,590字节(9.9 MB;5.43%)。
位图图像
MIME类型 | 可用扩展名 | 文件数 | 组合尺寸 |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 305 (58.7%) | 40,137,930字节(38.28 MB;21%) |
image/png | .png、.apng | 69 (13.3%) | 9,411,224字节(8.98 MB;4.92%) |
image/gif | .gif | 13 (2.5%) | 1,593,550字节(1.52 MB;0.833%) |
此段落的总文件大小:51,142,704字节(48.77 MB;26.7%)。
所有文件
所有文件的总文件大小:191,384,687字节(182.52 MB)。